【綜合絕殺】 | |||||
---|---|---|---|---|---|
期數(shù) | 殺一肖 | 殺半波 | 殺一尾 | 殺一頭 | 開獎結(jié)果 |
069期 | (虎) | (綠單) | (六) | (三) | ?00 |
068期 | (龍) | (藍單) | (九) | (零) | 狗44 |
067期 | (虎) | (紅雙) | (零) | (四) | 狗44 |
066期 | (虎) | (紅雙) | (零) | (四) | 馬12 |
065期 | (豬) | (藍單) | (九) | (二) | 馬48 |
064期 | (蛇) | (綠雙) | (四) | (二) | 豬31 |
063期 | (龍) | (紅雙) | (零) | (一) | 羊23 |
062期 | (蛇) | (紅單) | (七) | (三) | 羊35 |
